Реабилитационные комплексы
(148 Kb) Скачать весь прейскурант
Прейскуранты для граждан РБ
Реабилитационно-оздоровительный комплекс 12 дней | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Всего комплекс BYN | Один койко-день, BYN |
консультация врача | услуга | 1 | 26,32 | 26,32 | ||
ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 | ||
Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 | ||
Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 | ||
Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 7 | 8,47 | 59,29 | ||
Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 7 | 3,37 | 23,59 | ||
Водолечение (пдм) | проц. | 7 | 13,00 | 91,00 | ||
Массаж ручной (аппаратный) | проц. | 7 | 6,49 | 45,43 | ||
итого лечение | 264,66 | |||||
Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 12 | 67,88 | 814,56 | 1 079,22 | 89,94 |
Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 54,25 | 651,00 | 915,66 | 76,31 |
Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 47,81 | 573,72 | 838,38 | 69,87 |
Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 12 | 53,53 | 642,36 | 907,02 | 75,59 |
Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 12 | 52,99 | 635,88 | 900,54 | 75,05 |
Реабилитационный комплекс после оперативного лечения новообразований 12 дней | ||||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Всего комплекс BYN | Один койко-день, BYN |
консультация врача | услуга | 1 | 26,32 | 26,32 | ||
ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 | ||
Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 | ||
Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 | ||
Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 7 | 8,47 | 59,29 | ||
Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 7 | 3,37 | 23,59 | ||
лечебная физкультура при групповом методе занятий | занят | 7 | 1,81 | 12,67 | ||
Лимфодренажная терапия (пневмокомпрессионная терапия ) | проц. | 7 | 6,76 | 47,32 | ||
итого лечение | 188,22 | |||||
Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 12 | 67,88 | 814,56 | 1 002,78 | 83,57 |
Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 54,25 | 651,00 | 839,22 | 69,94 |
Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 47,81 | 573,72 | 761,94 | 63,50 |
Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 12 | 53,53 | 642,36 | 830,58 | 69,22 |
Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 12 | 52,99 | 635,88 | 824,10 | 68,68 |
Реабилитационно-оздоровительный комплекс 14 дней | ||||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Всего комплекс BYN | Один койко-день, BYN |
консультация врача | услуга | 1 | 26,32 | 26,32 | ||
ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 | ||
Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 | ||
Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 | ||
Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 9 | 8,47 | 76,23 | ||
Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 9 | 3,37 | 30,33 | ||
Водолечение (пдм) | проц. | 9 | 13,00 | 117,00 | ||
Массаж ручной (аппаратный) | проц. | 9 | 6,49 | 58,41 | ||
итого лечение | 327,32 | |||||
Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 14 | 67,88 | 950,32 | 1 277,64 | 91,26 |
Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 54,25 | 759,50 | 1 086,82 | 77,63 |
Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 47,81 | 669,34 | 996,66 | 71,19 |
Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 14 | 53,53 | 749,42 | 1 076,74 | 76,91 |
Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 14 | 52,99 | 741,86 | 1 069,18 | 76,37 |
Реабилитационный комплекс после оперативного лечения новообразований 14 дней | ||||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | Всего комплекс BYN | Один койко-день, BYN |
консультация врача | услуга | 1 | 26,32 | 26,32 | ||
ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 | ||
Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 | ||
Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 | ||
Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 9 | 8,47 | 76,23 | ||
Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 9 | 3,37 | 30,33 | ||
лечебная физкультура для больных после хирургических операций при групповом методе занятий | занят | 9 | 1,81 | 16,29 | ||
Лимфодренажная терапия (пневмокомпрессионная терапия ) | проц. | 9 | 6,76 | 60,84 | ||
итого лечение | 229,04 | |||||
Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 14 | 67,88 | 950,32 | 1 179,36 | 84,24 |
Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 54,25 | 759,50 | 988,54 | 70,61 |
Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 47,81 | 669,34 | 898,38 | 64,17 |
Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 14 | 53,53 | 749,42 | 978,46 | 69,89 |
Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 14 | 52,99 | 741,86 | 970,90 | 69,35 |
Прейскуранты для иностранных граждан
Реабилитационно-оздоровительный комплекс 12 дней | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость руб |
|
1 | консультация врача | услуга | 1 | 44,64 | 44,64 |
2 | ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 |
3 | Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 |
4 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 |
5 | Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 7 | 13,47 | 94,29 |
6 | Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 7 | 5,12 | 35,84 |
7 | Водолечение (пдм) | проц. | 7 | 19,54 | 136,78 |
8 | Массаж ручной (аппаратный) | проц. | 7 | 9,82 | 68,74 |
итого лечение | 399,32 | ||||
1 | Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 12 | 79,00 | 948,00 |
2 | Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 65,63 | 787,56 |
3 | Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 60,81 | 729,72 |
4 | Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 12 | 66,60 | 799,20 |
5 | Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 12 | 62,99 | 755,88 |
Реабилитационный комплекс после оперативного лечения новообразований 12 дней | |||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | |
1 | консультация врача | услуга | 1 | 44,64 | 44,64 |
2 | ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 |
3 | Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 |
4 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 |
5 | Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 7 | 13,47 | 94,29 |
6 | Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 7 | 5,12 | 35,84 |
7 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при групповом методе занятий | занят | 7 | 1,81 | 12,67 |
8 | Лимфодренажная терапия (пневмокомпрессионная терапия ) | проц. | 7 | 10,47 | 73,29 |
итого лечение | 279,76 | ||||
1 | Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 12 | 79,00 | 948,00 |
2 | Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 65,63 | 787,56 |
3 | Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 12 | 60,81 | 729,72 |
4 | Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 12 | 66,60 | 799,20 |
5 | Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 12 | 62,99 | 755,88 |
Реабилитационно-оздоровительный комплекс 14 дней | |||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | |
1 | консультация врача | услуга | 1 | 44,64 | 44,64 |
2 | ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 |
3 | Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 |
4 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 |
5 | Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 9 | 13,47 | 121,23 |
6 | Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 9 | 5,12 | 46,08 |
7 | Водолечение (пдм) | проц. | 9 | 19,54 | 175,86 |
8 | Массаж ручной (аппаратный) | проц. | 9 | 9,82 | 88,38 |
итого лечение | 495,22 | ||||
1 | Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 14 | 79,00 | 1 106,00 |
2 | Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 65,63 | 918,82 |
3 | Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 60,81 | 851,34 |
4 | Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 14 | 66,60 | 932,40 |
5 | Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 14 | 62,99 | 881,86 |
Реабилитационный комплекс после оперативного лечения новообразований 14 дней | |||||
Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость | |
1 | консультация врача | услуга | 1 | 44,64 | 44,64 |
2 | ЭКГ | иссл. | 1 | 4,10 | 4,10 |
3 | Анализы: общий мочи | иссл. | 1 | 4,37 | 4,37 |
4 | Общий анализ крови | иссл. | 1 | 10,56 | 10,56 |
5 | Электролечение (Магнитотерапия) | проц. | 9 | 13,47 | 121,23 |
6 | Светолечение (лазеротерапия) | проц. | 9 | 5,12 | 46,08 |
7 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при групповом методе занятий | занят | 9 | 1,81 | 16,29 |
8 | Лимфодренажная терапия (пневмокомпрессионная терапия ) | проц. | 9 | 10,47 | 94,23 |
итого лечение | 341,50 | ||||
1 | Реабилитация и питание в корпусе 14 2-х местном двухкомнатном | койко-день | 14 | 79,00 | 1 106,00 |
2 | Реабилитация и питание в корпусе 2-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 65,63 | 918,82 |
3 | Реабилитация и питание в корпусе 3-х местном однокомнатном | койко-день | 14 | 60,81 | 851,34 |
4 | Реабилитация и питание в номерах 1-х местных в блоке | койко-день | 14 | 66,60 | 932,40 |
5 | Реабилитация и питание в номерах 2-х местных в блоке | койко-день | 14 | 62,99 | 881,86 |
Центр оснащен современным специальным реабилитационным оборудованием (аппарат общей низкочастотной и низкоинтенсивной импульсной магнитотерапии «Магнитотурботрон», аппарат «Магнитомед», аппараты: «Лимфамат», «Pressomed»).
Реабилитацию пациентов проводят высококвалифицированные врачи, обладающие многолетним опытом и знаниями современных достижений в данной области.
Программа реабилитации включает комплекс мероприятий, важнейшей составляющей частью которой является психотерапевтическая и психологическая помощь, лечебная физкультура и физиотерапия. Физические факторы применяются в зависимости от локализации, характера патологического процесса, особенностей его течения, индивидуальных особенностей реабилитанта.
Пациентам, у которых возникли поздние осложнения, связанные со специальным лечением, подбирается индивидуальная программа реабилитации. Одним из основных направлений в оказании медицинской помощи на данном этапе реабилитации является лечение лимфатических отеков верхних и нижних конечностей, агастральной астении и астеноневротического синдрома.
Реабилитационные комплексы*, предлагаемые на платной основе
Реабилитационный комплекс (заболевания опорно-двигательной системы, нервной системы, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и эндокринной патологией):
- 12, 14 дней пребывания
- Массажные процедуры
- Светолечение - лазеротерапия
- Электролечение - магнитотерапия
- 2 осмотра врача (лечащего и физиотерапевта)
- Водолечение - гидротерапия; бальнеотерапия
Реабилитационный комплекс после оперативного лечения новообразований
- 12, 14 дней пребывания
- Лимфодренажная терапия
- Светолечение - лазеротерапия
- Электролечение - магнитотерапия
- 2 осмотра врача (лечащего и физиотерапевта)
- ЛФК – индивидуальная корригирующая гимнастика
*В комплексы могут вноситься изменения в зависимости от состояния здоровья пациента и наличия медицинских противопоказаний
Курс медицинской реабилитации 14 дней.
Телефон кабинета платных услуг: (+375 17) 516 70 44
факс: (+375 17) 516 70 5
e-mail: rnpc@meir.by , onti@meir.by