Прейскуранты для иностранных граждан
(148 Kb) Скачать весь прейскурант
Медицинская реабилитация
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1, руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Медицинская реабилитация, проводимая по желанию граждан после завершения курса медицинских реабилитационных мероприятий, предусмотренных клиническими протоколами, при нахождении гражданина в больничной организации | |||||
1 | Номера в корпусе 14 2х местные двухкомнатные | койко-день | 79,00 | 92,65 | 106,30 |
2 | Номера в корпусе 15 2х местные однокомнатные | койко-день | 65,63 | 76,42 | 87,20 |
3 | Номера в корпусе 15-16 3х местные однокомнатные | койко-день | 60,81 | 70,57 | 80,32 |
4 | Номера в 1местном блоке | койко-день | 66,60 | 77,59 | 88,58 |
5 | Номера в 2местном блоке | койко-день | 62,99 | 73,21 | 83,43 |
6 | Организация индивидуального ухода за гражданами в гу здравоохранения в стационарных условиях | день | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
врача-специалиста второй квалификационной категории: | |||||
7 | терапевтического профиля | консультация | 33,55 | 33,55 | 33,55 |
8 | хирургического профиля | консультация | 33,55 | 33,55 | 33,55 |
врача-специалиста первой квалификационной категории: | |||||
9 | терапевтического профиля | консультация | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
10 | хирургического профиля | консультация | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
врача-специалиста высшей квалификационной категории: | |||||
11 | терапевтического профиля | консультация | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
12 | хирургического профиля | консультация | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
Массаж
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
13 | вакуумный массаж шеи | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
14 | вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
15 | вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
16 | вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
17 | вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
18 | вакуумный массаж области печени | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
19 | вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
20 | вакуумный массаж спины | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
21 | вакуумный массаж области живота | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
22 | вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
23 | вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
24 | вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
25 | вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
26 | вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
27 | вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | |||||
28 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-темен обл) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
29 | массаж лица (лобной, окологлазн, верхне- и нижнечелюст обл) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
30 | массаж шеи | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
31 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
32 | массаж верхней конечности | процедура | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
33 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
34 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
35 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
36 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
37 | массаж кисти и предплечья | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
38 | массаж области грудной клетки (обл передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
39 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
40 | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
41 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
42 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
43 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
44 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
45 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
46 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
47 | массаж нижней конечности | процедура | 9,74 | 9,74 | 9,74 |
48 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
49 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
50 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
51 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава инижней трети голени) | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
52 | массаж стопы голени | процедура | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
53 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
54 | периостальный массаж | процедура | 31,43 | 31,43 | 31,43 |
55 | точечный массаж | процедура | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
56 | соединительнотканный массаж | процедура | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
57 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготови-тельный этап | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Электролечение
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Электролечение: | |||||
58 | гальванизация общая, местная | процедура | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
59 | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
60 | гидрогальванические общие ванны | процедура | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
61 | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
62 | диадинамотерапия | процедура | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
63 | амплипульстерапия | процедура | 9,54 | 9,54 | 9,54 |
64 | флюктуоризация | процедура | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
65 | дарсонвализация местная | процедура | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
66 | ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
67 | дециметроволновая терапия | процедура | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
68 | миллиметроволновая терапия | процедура | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
69 | магнитотерапия местная | процедура | 5,06 | 5,06 | 5,06 |
70 | магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
71 | магнитофорез | процедура | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
72 | магнитостимуляция | процедура | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
Светолечение
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Светолечение: | |||||
73 | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
74 | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
75 | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
76 | фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
Воздействие факторами механической природы
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Воздействие факторами механической природы: | |||||
79 | ультразвуковая терапия | процедура | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
80 | пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,47 | 10,47 | 10,47 |
81 | бесконтактный гидромассаж | процедура | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
82 | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
Ингаляционная терапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Ингаляционная терапия: | |||||
83 | аэроионотерапия групповая | процедура на одного пациента | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
84 | ингаляции лекарственные | процедура | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
85 | ингаляции ультразвуковые | процедура | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
86 | аромафитотерапия, аэрофитотерапия | процедура на одного пациента | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
87 | галотерапия, камерная спелеотерапия | процедура на одного пациента | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
88 | коктейли кислородные | процедура | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
89 | фиточай | процедура | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Гидротерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Гидротерапия: | |||||
90 | влажные укутывания | процедура | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
91 | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
92 | душ струевой, контрастный | процедура | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
93 | подводный душ-массаж | процедура | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
94 | ванны пресные, ароматические хвойные | процедура | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
95 | ванны вихревые, вибрационные | процедура | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
96 | ванны жемчужные | процедура | 7,97 | 7,97 | 7,97 |
97 | ванны контрастные | процедура | 8,03 | 8,03 | 8,03 |
Бальнеотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
98 | ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
99 | минерально-жемчужные ванны | процедура | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
100 | суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
101 | лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
Термолечение
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Термолечение: | |||||
102 | криотерапия местная | процедура | 8,07 | 8,07 | 8,07 |
103 | аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
104 | общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 26,45 | 26,45 | 26,45 |
105 | общая термотерапия в SPA-капсуле Чай с вербеной | процедура | 66,80 | 66,80 | 66,80 |
106 | сауна для группы до 5 пациентов на 1 час | процедура | 40,81 | 40,81 | 40,81 |
107 | сауна индивидуальная (инфрокрасная) | процедура | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
Лечебная физкультура
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
Лечебная физкультура: | |||||
114 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
115 | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
116 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
117 | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
118 | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
119 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
120 | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
121 | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
122 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
123 | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
124 | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
125 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
126 | гимнастика, направленная на коррекцию фигуры, при индивидуальном методе занятий | процедура | 13,56 | 13,56 | 13,56 |
127 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
128 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Гидрокинезотерапия: | |||||
129 | лечебное плавание,лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,52 | 12,52 | 12,52 |
130 | лечебное плавание,лечебная гимнастика в воде при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
131 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
132 | Фиксация сустава с помощью СФМ-пластыря | процедура | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
133 | Фиксация конечности с помощью СФМ-пластыря | процедура | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Психотерапия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф, руб. |
---|---|---|---|
Психотерапия | |||
134 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 38,89 |
135 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств (группа до 10 чел) | сеанс | 6,48 |
136 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) (группа до 10 чел) | сеанс | 16,19 |
137 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | сеанс | 38,89 |
138 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других | сеанс | 38,89 |
139 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 16,19 |
140 | Аудиовизуальная стимуляция (АВС) | сеанс | 39,23 |
141 | Аудиовизуальная стимуляция (АВС) ТРЕНИРОВОЧНАЯ | сеанс | 26,16 |
Манипуляции
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф, руб. |
---|---|---|---|
Манипуляции: | |||
142 | Внутримышечная инъекция | процедура | 2,75 |
143 | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 9,44 |
144 | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 14,16 |
145 | внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 26,73 |
146 | Подкожная инъекция | процедура | 2,30 |
147 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 4,93 |
148 | Внутрикожная инъекция | процедура | 2,30 |
149 | Промывание желудка | процедура | 25,21 |
Клизмы
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | тариф, руб. |
---|---|---|---|
Клизмы: | |||
150 | очистительная | процедура | 6,58 |
151 | лекарственная | процедура | 3,29 |
152 | сифонная | процедура | 19,73 |
153 | масляная | процедура | 3,29 |
154 | гипертоническая процедура | процедура | 3,29 |
155 | Измерение артериального давления | процедура | 1,31 |
Общий анализ мочи
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
205 | Общий анализ мочи | исслед. | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Общий анализ крови
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Прайс №1 руб. | Прайс №2 1.01-15.01 1.04-31.05 руб. | Прайс №3 1.06-15.09 руб. |
---|---|---|---|---|---|
206 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | исслед. | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Манипуляции
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. | ИТОГО, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Манипуляции: | |||||
207 | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
208 | удаление серной пробки | манипуляция | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
209 | удаление инородного тела из уха | манипуляция | 27,87 | 27,87 | 27,87 |
210 | продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
211 | миринготомия (парацентез) | манипуляция | 24,40 | 24,4 | 24,4 |
212 | аудиометрия | манипуляция | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
213 | импедансометрия | манипуляция | 23,77 | 23,77 | 23,77 |
214 | промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 17,66 | 17,66 | 17,66 |
215 | массаж барабанной перепонки | манипуляция | 4,70 | 4,7 | 4,70 |
216 | вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
217 | обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
218 | промывание лакун миндалин | манипуляция | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
219 | удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
220 | внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
221 | пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
222 | вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | манипуляция | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
223 | анестезия слизистых | манипуляция | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
224 | передняя тампонада носа | манипуляция | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
225 | расширение перитонзиллярного абсцесса | манипуляция | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
226 | вакуумный дренаж околоносовых пазух по зондерману и проетцу | манипуляция | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
227 | вскрытие перитонзиллярных абсцессов | манипуляция | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
228 | полипотомия носа | операция | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
229 | телеэндоскопия лор- органов | манипуляция | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
230 | забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 6,28 | 6,28 | 6,28 |